Anoche fue de visita a “La Loba” y se quedó con la llave frente
River.
Tras haberse impuesto por 3 a 1. En el Gastón C. Perkins de
Alberdi, los azules llegaron a Junín como en busca del pasaje a la siguiente
instancia del campeonato de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana 2019,
que otorga dos plazas para jugar el Campeonato Regional Amateur 2020 (Ex
Federal C, unificado con el Federal B).
En un gran primer tiempo donde los equipos demostrar sus
mejores versiones, aunque en el segundo tiempo el juego fue mucho más trabado, “Los
Azules” lograron mantener el marcador en 0 y de esa manera asegurarse un 0 a 0
que los deposita en la próxima llave, donde deberán enfrentar al Club Atlético
El Linqueño para ver quien avanza en busca de la posibilidad de lograr llegar
al Torneo Regional.
| River | Matienzo | |||||
| 1 | De Matei | Juan | 1 | Starna | Julian | |
| 2 | Pecollo | Roberto | 2 | Aguirre | Leonardo | |
| 3 | Mastropierro | Federico | 3 | Moyano | José | |
| 4 | Rovelli | Bernardo | 4 | Dargere | Valentin | |
| 5 | Aquino | Jonatan | 5 | Berenguer | Santiago | |
| 6 | Crego | Maximiliano | 6 | Bonanni | Mauricio | |
| 7 | Mir | Rodrigo | 7 | Iruista | José María | |
| 8 | Russo | Maximiliano | 8 | Valdez | Juan Manuel | |
| 9 | Abdala | Jorge | 9 | Pereyra | Federico | |
| 10 | Quevedo | Juan | 10 | Goroso | Santiago | |
| 11 | Quevedo | Brian | 11 | Pernas | Gabriel | |
| SUPLENTES | SUPLENTES | |||||
| 12 | Fidemi | Diego | 13 | Carmisciano | Enzo | |
| 13 | Galeano | José | 14 | Bainotto | Juan | |
| 14 | Pacri | Rodrigo | 15 | Varela | Facundo | |
| 15 | Pacri | Brian | 16 | Gñosso | Stefano | |
| 16 | Bolado | Juan | 17 | Carreras | Lucas |

No hay comentarios:
Publicar un comentario